“K9504 100W套装”的版本间的差异
来自dvr163
Adminstrator(讨论 | 贡献) |
Adminstrator(讨论 | 贡献) |
||
| 第95行: | 第95行: | ||
|- | |- | ||
| rowspan="6" colspan="1" style="width: 56px;" | 其它 | | rowspan="6" colspan="1" style="width: 56px;" | 其它 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="width: 89px;" | 电源<br/> | ||
| + | | style="width: 148px;" | DC 12V 2A | ||
| + | | style="width: 126px;" | <br/> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | style="width: 89px;" | 功耗(不含硬盘)<br/> | ||
| + | | style="width: 148px;" | ≤5W | ||
| + | |||
| + | |||
| style="width: 89px;" | 工作温度<br/> | | style="width: 89px;" | 工作温度<br/> | ||
| style="width: 148px;" | 负10度---- 55度 | | style="width: 148px;" | 负10度---- 55度 | ||
| 第109行: | 第120行: | ||
| style="width: 89px;" | 重量<br/> | | style="width: 89px;" | 重量<br/> | ||
| style="width: 148px;" | ≤1Kg<br/> | | style="width: 148px;" | ≤1Kg<br/> | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | | style="width: | + | | style="width: 56px;" rowspan="1" colspan="4" |摄像机参数 <br/> |
| − | | style="width: 148px;" | | + | |- |
| + | | style="width: 56px;" rowspan="1" colspan="2" |像素 <br/> | ||
| + | | style="width: 148px;" | 100万 | ||
| + | | style="width: 126px;" | 产品图片 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | style="width: 56px;" rowspan="1" colspan="2" |双码流 <br/> | ||
| + | | style="width: 148px;" | 主码流:720P 25fps | ||
| + | 子码流:640*360 25fps | ||
| + | | style="width: 126px;" | <br/> | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | style="width: 56px;" rowspan="1" colspan="2" |视频压缩标准 <br/> | ||
| + | | style="width: 148px;" | H.264 | ||
| + | | style="width: 126px;" | <br/> | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | style="width: 56px;" rowspan="1" colspan="2" |镜头 <br/> | ||
| + | | style="width: 148px;" | 3.6mm or 6mm | ||
| + | | style="width: 126px;" | <br/> | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | style="width: 56px;" rowspan="1" colspan="2" |图像分辨率 <br/> | ||
| + | | style="width: 148px;" | 1280×720, 640×360 | ||
| + | | style="width: 126px;" | <br/> | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | style="width: 56px;" rowspan="1" colspan="2" |红外距离 <br/> | ||
| + | | style="width: 148px;" | 35M | ||
| + | | style="width: 126px;" | <br/> | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | style="width: 56px;" rowspan="1" colspan="2" |DDNS服务<br/> | ||
| + | | style="width: 148px;" | www.e-seenet.com | ||
| + | | style="width: 126px;" | <br/> | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | style="width: 56px;" rowspan="1" colspan="2" |防水等级 <br/> | ||
| + | | style="width: 148px;" |IP66 | ||
| + | | style="width: 126px;" |<br/> | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | style="width: 56px;" rowspan="1" colspan="2" |码率 <br/> | ||
| + | | style="width: 148px;" | 64Kbps-4096Kbps continuously-adjustable | ||
| + | | style="width: 126px;" |<br/> | ||
| + | |- | ||
| + | | style="width: 56px;" rowspan="1" colspan="2" |协议 <br/> | ||
| + | | style="width: 148px;" | RTSP, UPnP, PPPOE, DDNS | ||
| + | | style="width: 126px;" | <br/> | ||
| + | |- | ||
| + | | style="width: 56px;" rowspan="1" colspan="2" |浏览器支持 <br/> | ||
| + | | style="width: 148px;" |IE,Chrome, Safari, firefox | ||
| + | | style="width: 126px;" | <br/> | ||
| + | |- | ||
| + | | style="width: 56px;" rowspan="1" colspan="2" |网络 <br/> | ||
| + | | style="width: 148px;" | RJ45 10M/100M adaptive Ethernet interface | ||
| + | | style="width: 126px;" |<br/> | ||
|- | |- | ||
| − | | style="width: | + | | style="width: 56px;" rowspan="1" colspan="2" |工作环境 <br/> |
| − | | style="width: 148px;" | | + | | style="width: 148px;" | -10℃- +55℃/10%-90% |
| style="width: 126px;" | <br/> | | style="width: 126px;" | <br/> | ||
| + | |- | ||
| + | | style="width: 56px;" rowspan="1" colspan="2" |电源 <br/> | ||
| + | | style="width: 148px;" | POE电源 | ||
| + | | style="width: 126px;" |<br/> | ||
2016年11月30日 (三) 08:19的版本
无线NVR规格书
| 型号 |
K9504-W | |
产品图片 |
| 处理器 |
专业工业级处理器 | |
|
| 操作系统 |
嵌入式linux 操作系统 | |
|
| 视音频输入 | 网络视频输入 |
4 路 | |
| 网络视频接入带宽 |
28Mbps
| ||
| 视音频输出 |
HDMI 输出 |
1路,分辨率:1024x768,1280x1024,1366x768, 1440x900,1920x1080p | |
| VGA输出 |
1路,分辨率:1024x768,1280x1024,1366x768, 1440x900,1920x1080p | ||
| 视音频编解码参数 | 录像分辨率 |
D1/960H/720P/960P/1080P | |
| 同步回放 |
4路
| ||
| 录像管理 | 录像/抓图模式 |
手动录像、定时录像、移动侦测录像、报警录像 | |
| 回放模式 |
即时回放、常规回放、事件回放 | ||
| 备份模式 |
常规备份 | ||
| 硬盘驱动器 | 存储类型 |
1个 SATA 接口 | |
| 存储容量 |
每个接口支持容量最大 4TB 的硬盘
| ||
| 外部接口 | 网络接口 |
4个RJ45 10M/100M自适应以太网口
2个WIFI天线接口 | |
| USB接口 |
2个USB2.0
| ||
| 音频接口 |
RCA接口(需定制)
| ||
| 网络管理 | 网络协议 |
UPnP(即插即用)、SMTP(邮件服务)、PPPoE(拨号上网)、DHCP(自动获取IP地址)等 | |
| 其它 | |||
| 电源 |
DC 12V 2A |
| |
| 功耗(不含硬盘) |
≤5W
|
工作温度 |
负10度---- 55度 |
| 工作湿度 |
10%-90% | ||
| 尺寸 |
258×210×42mm | ||
| 重量 |
≤1Kg
| ||
| 摄像机参数 | |||
| 像素 |
100万 | 产品图片 | |
| 双码流 |
主码流:720P 25fps
子码流:640*360 25fps |
| |
| 视频压缩标准 |
H.264 | | |
| 镜头 |
3.6mm or 6mm | | |
| 图像分辨率 |
1280×720, 640×360 | | |
| 红外距离 |
35M | | |
| DDNS服务 |
www.e-seenet.com | | |
| 防水等级 |
IP66 | ||
| 码率 |
64Kbps-4096Kbps continuously-adjustable | ||
| 协议 |
RTSP, UPnP, PPPOE, DDNS | | |
| 浏览器支持 |
IE,Chrome, Safari, firefox | | |
| 网络 |
RJ45 10M/100M adaptive Ethernet interface | ||
| 工作环境 |
-10℃- +55℃/10%-90% | | |
| 电源 |
POE电源 | ||