“N9216-3”的版本间的差异
来自dvr163
								
												
				| Adminstrator(讨论 | 贡献) | Adminstrator(讨论 | 贡献)  | ||
| 第49行: | 第49行: | ||
| | style="width: 89px;" | 视频码率<br/> | | style="width: 89px;" | 视频码率<br/> | ||
| | style="width: 148px;" | 256 Kbps -- 12.0 Mbps(@5M); | | style="width: 148px;" | 256 Kbps -- 12.0 Mbps(@5M); | ||
| − | + | 8.0Mpbs(@3M);   | |
| 4.0Mbps(@1080P) | 4.0Mbps(@1080P) | ||
2016年12月12日 (一) 08:42的版本
NVR录像机(N9216-3)规格书
| 型号 | N9216-3 | |
| IP视频输入 | IP视频输入 | 16 路 720P/960P/1080P; 16路3M;9路5M,RJ45 接口 | 
| 交换机 | 无 
 | |
| HDMI 输出 | 1 路,HDMI 接口;分辨率:1920x1080P/60Hz | |
| VGA输出 | 1 路,VGA  接口;分辨率:1920x1080P/60Hz 
 | |
| 视频编码参数 | 视频压缩标准 | 标准 H.264 | 
| 录像与回放性能 | "9路5M录像1路5M回放 16路3M录像1路3M回放 16路1080P录像4路1080P回放" | |
| 视频编码分辨率 | 720P,960P,1080P, 3M, 4M, 5M 录像编码 | |
| 视频帧率 | PAL: 25 帧/秒;NTSC :30 帧/秒 | |
| 视频码率 | 256 Kbps -- 12.0 Mbps(@5M); 8.0Mpbs(@3M); 4.0Mbps(@1080P) | |
| 码流类型 | 音视频流 / 视频流,支持可变码流(VBR)/ 固定码流 (CBR) | |
| 双码流 | 支持 | |
| 音频压缩标准 | G.711 | |
| 码流处理能力 | 150Mbps 
 | |
| 硬盘驱动器 | 存储类型 | 标配2个盘位(最大支持4个 SATA 接口) | 
| 存储容量 | 每个接口支持容量最大 6TB 的硬盘 | |
| 备份方式 | USB 备份和网络备份,支持FTP 4路并行上传 
 | |
| 外部接口 | 网络接口 | RJ45 100M / 1000M 自适应以太网口 | 
| USB接口 | 2 个 USB2.0 接口(支持升级,备份和鼠标) | |
| 串行接口 | 非标配;1 路 RS485 接口 
 | |
| 其它 | 工作温度 | 负10度---- 55度 | 
| 尺寸 |  | |
| 重量 |  | |
| 操作系统 | 嵌入式 Linux 操作系统 | |
| 软件关机 | 不支持 | |
| 设备操控 | 红外遥控器和鼠标 | |
| 电源输入 | 2盘位:外置3.5A电源;4盘位:6A电源 | |
