“产品简介”的版本间的差异
来自dvr163
Adminstrator(讨论 | 贡献) (→IPC) |
Adminstrator(讨论 | 贡献) (→DVR) |
||
(未显示同一用户的38个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
产品简介 | 产品简介 | ||
+ | |||
+ | =全景摄像机= | ||
+ | |||
+ | 鱼眼镜头,电子摇头 | ||
+ | {| border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" style="width: 437px;" | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="1" style="width: 62px;" | p1 | ||
+ | | style="width: 62px;" colspan="2" | 720P | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="1" style="width: 62px;" | p2 | ||
+ | | style="width: 62px;" colspan="2" | 960P | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="1" style="width: 62px;" | p3 | ||
+ | | style="width: 62px;" colspan="2" | 1080P | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="1" style="width: 62px;" | p4 | ||
+ | | style="width: 62px;" colspan="2" | 3MP | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="1" style="width: 62px;" | p6 | ||
+ | | style="width: 62px;" colspan="2" | 5MP | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | = IPC路由器 = | ||
+ | |||
+ | IPC路由器是针对安防领域应用特点自主研发的安防专用路由器,主要有IPC路由器和无线中继两大功能。一是将无线IPC变为有线IPC使用,应用更方便,可轻松实现大路数的无线解决方案;二是将无线IPC和无线NVR无线中继起来,延伸无线套装的覆盖范围。 | ||
= NVR = | = NVR = | ||
− | |||
− | |||
{| cellspacing="1" cellpadding="1" style="width: 437px;" border="1" | {| cellspacing="1" cellpadding="1" style="width: 437px;" border="1" | ||
|- | |- | ||
− | | rowspan=" | + | | rowspan="13" style="width: 52px;" | NVR分类<br/> |
− | | style="width: 132px;" rowspan=" | + | | style="width: 132px;" rowspan="8" colspan="1" | 按支持接入IPC路数 |
− | | rowspan="1" style="width: 86px;" | | + | | rowspan="1" style="width: 95px;" | 4路(停产) |
− | | rowspan="1" style="width: | + | | rowspan="1" style="width: 250px;" | 最高支持1080P |
+ | |- | ||
+ | | rowspan="1" style="width: 86px;" | 6路 | ||
+ | | rowspan="1" style="width: 250px;" | 最高支持1080P | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="1" style="width: 86px;" | 8路(升级9路) | ||
+ | | rowspan="1" style="width: 250px;" | 最高支持1080P | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="1" style="width: 86px;" | 9路 | ||
+ | | rowspan="1" style="width: 250px;" | 最高支持1080P | ||
|- | |- | ||
− | | rowspan="1" style="width: 86px;" | | + | | rowspan="1" style="width: 86px;" | 12路 |
− | | rowspan="1" style="width: | + | | rowspan="1" style="width: 250px;" | 最高支持960P |
|- | |- | ||
− | | rowspan="1" style="width: 86px;" | 16路 | + | | rowspan="1" style="width: 86px;" | 16路 |
− | | rowspan="1" style="width: | + | | rowspan="1" style="width: 250px;" | 最高支持1080P |
|- | |- | ||
| style="width: 86px;" | 25路 | | style="width: 86px;" | 25路 | ||
− | | style="width: | + | | style="width: 250px;" | 最高支持1080P |
|- | |- | ||
| style="width: 86px;" | 36路 | | style="width: 86px;" | 36路 | ||
− | | style="width: | + | | style="width: 250px;" | 最高支持1080P |
|- | |- | ||
− | | style="width: 132px;" rowspan=" | + | | style="width: 132px;" rowspan="3" colspan="1" | 按IPC供电方式划分 |
| style="width: 86px;" | 普通NVR | | style="width: 86px;" | 普通NVR | ||
− | | style="width: | + | | style="width: 250px;" | 摄像头单独供电 |
|- | |- | ||
− | | style="width: 86px;" | | + | | style="width: 86px;" | POE套装DNVR |
− | | style="width: | + | | style="width: 250px;" | 摄像头网线POE供电 |
|- | |- | ||
− | + | | style="width: 86px;" | CPS套装DNVR | |
− | | style="width: 86px;" | | + | | style="width: 250px;" | 摄像头网线CPS供电 |
− | | style="width: | ||
|- | |- | ||
− | | style="width: 86px;" | | + | | style="width: 132px;" rowspan="2" colspan="1" | 按IPC镜头划分 |
− | | style="width: | + | | style="width: 86px;" | 普通NVR |
+ | | style="width: 250px;" | 摄像头普通镜头 | ||
|- | |- | ||
− | | style="width: 86px;" | | + | | style="width: 86px;" | VR NVR |
− | | style="width: 152px;" | | + | | style="width: 250px;" | 摄像头鱼眼镜头 |
+ | |- | ||
+ | | style="width: 132px;" rowspan="5" colspan="1" | 按系列划分<br/> | ||
+ | | style="width: 86px;" | 无线套装 | ||
+ | | style="width: 152px;" |4路,8路 | ||
+ | | style="width: 250px;" |4路可支持1080P,8路只有K9608-2支持1080P | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 86px;" | DNVR | ||
+ | | style="width: 152px;" |4路,8路 | ||
+ | | style="width: 250px;" |15V和48V供电,最高支持1080P | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 86px;" | 92系列NVR | ||
+ | | style="width: 152px;" |6,9,12,16 | ||
+ | | style="width: 250px;" |最高支持1080P,12路支持960P | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 86px;" | 93系列NVR | ||
+ | | style="width: 152px;" |4,8,16,25,36 | ||
+ | | style="width: 250px;" |通过调整通道模式调整路数,16路以上支持5MP时最多可支持9路 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 86px;" | 98系列NVR | ||
+ | | style="width: 152px;" | H265后端,4路,8路 | ||
+ | | style="width: 250px;" | 支持4K显示,支持全景摄像机 | ||
|} | |} | ||
第46行: | 第100行: | ||
= DVR = | = DVR = | ||
− | <u> | + | <u>DVR只支持模拟通道,高清混合DVR支持模拟通道和网络通道</u> |
第52行: | 第106行: | ||
{| cellspacing="1" cellpadding="1" style="width: 546px;" border="1" | {| cellspacing="1" cellpadding="1" style="width: 546px;" border="1" | ||
|- | |- | ||
− | | rowspan=" | + | | rowspan="12" style="width: 54px;" | DVR分类 |
| rowspan="5" colspan="1" style="width: 45px;" | 按路数 | | rowspan="5" colspan="1" style="width: 45px;" | 按路数 | ||
| rowspan="1" style="width: 57px;" | 4路 | | rowspan="1" style="width: 57px;" | 4路 | ||
第68行: | 第122行: | ||
| style="width: 57px;" | 32路 | | style="width: 57px;" | 32路 | ||
|- | |- | ||
− | | rowspan=" | + | | rowspan="7" colspan="1" style="width: 45px;" | 按系列 |
− | | style="width: 57px;" | | + | | style="width: 57px;" | 1000系列 |
+ | | style="width: 372px;" | 只支持纯模拟通道模式 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 57px;" | 2000系列 | ||
+ | | style="width: 372px;" | 可支持纯模拟 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 57px;" | 3000系列 | ||
+ | | style="width: 372px;" | 只支持纯模拟通道模式 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 57px;" | 8000系列 | ||
| style="width: 372px;" | 只支持纯模拟通道模式 | | style="width: 372px;" | 只支持纯模拟通道模式 | ||
|- | |- | ||
− | | style="width: 57px;" | | + | | style="width: 57px;" | 51系列 |
− | | style="width: 372px;" | | + | | style="width: 372px;" | 可支持纯模拟,纯网络和混合三种通道模式,高清混合支持TVI、AHD、CVI(5合1) |
+ | |- | ||
+ | | style="width: 57px;" | 52系列 | ||
+ | | style="width: 372px;" | 可支持纯模拟,纯网络和混合三种通道模式,高清混合支持TVI、AHD、CVI(5合1) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 57px;" | 53系列 | ||
+ | | style="width: 372px;" | 可支持纯模拟,纯网络和混合三种通道模式,高清混合支持TVI、AHD、CVI(5合1) | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
第87行: | 第154行: | ||
! scope="row" rowspan="15" style="width: 93px; text-align: left;" | 摄像头分类<br/> | ! scope="row" rowspan="15" style="width: 93px; text-align: left;" | 摄像头分类<br/> | ||
| rowspan="6" colspan="1" style="width: 62px;" | 按像素分<br/> | | rowspan="6" colspan="1" style="width: 62px;" | 按像素分<br/> | ||
− | | style="width: 273px;" colspan="2" | | + | | style="width: 273px;" colspan="2" | 720P |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | style="width: | + | | style="width: 273px;" colspan="2" | 960P |
− | |||
|- | |- | ||
− | | style="width: | + | | style="width: 273px;" colspan="2" | 1080P |
|- | |- | ||
− | | style="width: | + | | style="width: 273px;" colspan="2" | 3MP |
|- | |- | ||
− | | style="width: | + | | style="width: 273px;" colspan="2" | 4MP |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | style="width: | + | | style="width: 273px;" colspan="2" | 5MP |
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
2016年10月31日 (一) 06:40的最新版本
产品简介
全景摄像机
鱼眼镜头,电子摇头
p1 | 720P | |
p2 | 960P | |
p3 | 1080P | |
p4 | 3MP | |
p6 | 5MP |
IPC路由器
IPC路由器是针对安防领域应用特点自主研发的安防专用路由器,主要有IPC路由器和无线中继两大功能。一是将无线IPC变为有线IPC使用,应用更方便,可轻松实现大路数的无线解决方案;二是将无线IPC和无线NVR无线中继起来,延伸无线套装的覆盖范围。
NVR
NVR分类 |
按支持接入IPC路数 | 4路(停产) | 最高支持1080P |
6路 | 最高支持1080P | ||
8路(升级9路) | 最高支持1080P | ||
9路 | 最高支持1080P | ||
12路 | 最高支持960P | ||
16路 | 最高支持1080P | ||
25路 | 最高支持1080P | ||
36路 | 最高支持1080P | ||
按IPC供电方式划分 | 普通NVR | 摄像头单独供电 | |
POE套装DNVR | 摄像头网线POE供电 | ||
CPS套装DNVR | 摄像头网线CPS供电 | ||
按IPC镜头划分 | 普通NVR | 摄像头普通镜头 | |
VR NVR | 摄像头鱼眼镜头 | ||
按系列划分 |
无线套装 | 4路,8路 | 4路可支持1080P,8路只有K9608-2支持1080P |
DNVR | 4路,8路 | 15V和48V供电,最高支持1080P | |
92系列NVR | 6,9,12,16 | 最高支持1080P,12路支持960P | |
93系列NVR | 4,8,16,25,36 | 通过调整通道模式调整路数,16路以上支持5MP时最多可支持9路 | |
98系列NVR | H265后端,4路,8路 | 支持4K显示,支持全景摄像机 |
备注:分辨率支持向下兼容,如960P的通道模式可支持720P前端IPC
DVR
DVR只支持模拟通道,高清混合DVR支持模拟通道和网络通道
DVR分类 | 按路数 | 4路 | 分辨率支持D1和960H |
8路 | |||
16路 | |||
24路 |
分辨率支持D1+CIF,通道模式是纯模拟或者纯网络,不支持网络模拟混合 | ||
32路 | |||
按系列 | 1000系列 | 只支持纯模拟通道模式 | |
2000系列 | 可支持纯模拟 | ||
3000系列 | 只支持纯模拟通道模式 | ||
8000系列 | 只支持纯模拟通道模式 | ||
51系列 | 可支持纯模拟,纯网络和混合三种通道模式,高清混合支持TVI、AHD、CVI(5合1) | ||
52系列 | 可支持纯模拟,纯网络和混合三种通道模式,高清混合支持TVI、AHD、CVI(5合1) | ||
53系列 | 可支持纯模拟,纯网络和混合三种通道模式,高清混合支持TVI、AHD、CVI(5合1) |
IPC
IPC是指可以单独接入网络的摄像头,可以通过网络单独访问或者被录像机添加预览
摄像头分类 |
按像素分 |
720P | |
---|---|---|---|
960P | |||
1080P | |||
3MP | |||
4MP | |||
5MP |