“N9804”的版本间的差异

来自dvr163
跳转至: 导航搜索
(创建页面,内容为“== NVR录像机(N9804)规格书 == {| border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" style="width: 441px;" |- | style="width: 56px;" rowspan="1" colspan="2" |型...”)
 
产品概述
 
(未显示同一用户的43个中间版本)
第1行: 第1行:
==   NVR录像机(N9804)规格书    ==
+
==产品概述==
 +
主要特性
 +
* H.265/H.264全兼容NVR;
 +
* 支持HDMI /4K分辨率输出;
 +
* 支持在线升级,支持多路高清网络摄像机接入存储;
 +
* 兼容各大厂家IPC接入;
 +
* 自动连接IPC,支持ONVIF协议,保障网络视频监控产品的互连互通;
 +
* 网络诊断功能,一键诊断网络故障;
 +
* 易视网网络远程监控平台,远程秒连、画面流畅稳定;
 +
* 支持多语言版本切换;
  
{| border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" style="width: 441px;"
+
==技术参数==
 +
 
 +
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="1" style="width: 700px;"
 +
|-
 +
| rowspan="1" colspan="2" style="width: 400px;height: 19px" | <p style="text-align: center">型号 <br/></p>
 +
| style="width: 500px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> N9804</p>
 +
|-
 +
| rowspan="2" colspan="1" style="width: 70px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> IP视频输入</p>
 +
| style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> IP视频输入<br/></p>
 +
| style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center">4 路 720P/960P/1080P/3M/4M/5M/8M,RJ45 接口</p>
 +
|-
 +
| style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 交换机<br/></p>
 +
| style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 无</p>
 
|-
 
|-
| style="width: 56px;" rowspan="1" colspan="2" |型号 <br/>
+
| rowspan="2" colspan="1" style="width: 56px;height: 19px" | <p style="text-align: center"><br/></p>
| style="width: 148px;" | N9804
+
| style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> HDMI 输出<br/></p>
| style="width: 126px;" | 产品图片
+
| style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 1 路,HDMI 接口;分辨率:1920x1080P/60Hz; 4K/30Hz</p>
 
|-
 
|-
| rowspan="2" colspan="1" style="width: 56px;" | IP视频输入
+
| style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center">VGA输出<br/></p>
| style="width: 89px;" | IP视频输入<br/>
+
| style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center">无</p>
| style="width: 148px;" |4 路 720P/960P/1080P/3M/4M/5M/8M,RJ45 接口
 
| style="width: 126px;" | <br/>
 
 
|-
 
|-
| style="width: 89px;" | 交换机<br/>
+
| rowspan="15" colspan="1" style="width: 56px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 视频编码参数</p>
| style="width: 148px;" |
+
| style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 视频压缩标准<br/></p>
| style="width: 126px;" | <br/>
+
| style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 标准 H.265, H.264</p>
 
+
|-
 
+
| rowspan="4" colspan="1" style="width: 56px;height: 19px" | <p style="text-align: center">录像与回放性能</p>
 
+
|-
 +
|style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center">  4路8M录像1路8M回放</p>
 
|-
 
|-
| rowspan="2" colspan="1" style="width: 56px;" |<br/>
+
|style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 4路5M录像1路5M回放</p>
| style="width: 89px;" | HDMI 输出<br/>
 
| style="width: 148px;" | 1 路,HDMI 接口;分辨率:1920x1080P/60Hz; 4K/30Hz
 
| style="width: 126px;" | <br/>
 
 
|-
 
|-
| style="width: 89px;" |VGA输出<br/>
+
|style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center">  4路1080P录像4路1080P回放</p>
| style="width: 148px;" |无
 
| style="width: 126px;" | <br/>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
|-
 
|-
| rowspan="9" colspan="1" style="width: 56px;" | 视频编码参数
+
| style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 视频编码分辨率<br/></p>
| style="width: 89px;" | 视频压缩标准<br/>
+
| style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 720P,960P,1080P, 3M, 4M, 5M, 8M 录像编码</p>
| style="width: 148px;" | 标准 H.265, H.264
 
| style="width: 126px;" | <br/>
 
 
|-
 
|-
| style="width: 89px;" | 录像与回放性能<br/>
+
| style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 视频帧率<br/></p>
| style="width: 148px;" |"4路8M录像1路8M回放
+
| style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> PAL: 25 帧/秒;NTSC :30 帧/秒</p>
4路5M录像1路5M回放
 
4路1080P录像4路1080P回放"
 
 
 
| style="width: 126px;" | <br/>
 
 
|-
 
|-
| style="width: 89px;" | 视频编码分辨率<br/>
+
| rowspan="4" colspan="1" style="width: 56px;height: 19px" | <p style="text-align: center">视频码率</p>
| style="width: 148px;" | 720P,960P,1080P, 3M, 4M, 5M, 8M 录像编码
 
| style="width: 126px;" | <br/>
 
 
|-
 
|-
| style="width: 89px;" | 视频帧率<br/>
+
|style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center">  256 Kbps -- 15.0 Mbps(@8M) </p>
| style="width: 148px;" | PAL: 25 帧/秒;NTSC :30 帧/秒
 
PAL: 25 帧/秒;NTSC :30 帧/秒
 
| style="width: 126px;" | <br/>
 
 
|-
 
|-
| style="width: 89px;" | 视频码率<br/>
+
|style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"10.0Mpbs(@5M) </p>
| style="width: 148px;" | 256 Kbps -- 15.0 Mbps(@8M); 10.0Mpbs(@5M); 4.0Mbps(@1080P)
 
| style="width: 126px;" | <br/>
 
 
|-
 
|-
| style="width: 89px;" | 码流类型<br/>
+
|style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center">  4.0Mbps(@1080P)</p>
| style="width: 148px;" |音视频流 / 视频流,支持可变码流(VBR)/ 固定码流 (CBR)
 
| style="width: 126px;" | <br/>
 
 
|-
 
|-
| style="width: 89px;" | 双码流<br/>
+
| style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 码流类型<br/></p>
| style="width: 148px;" | 支持
+
| style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center">音视频流 / 视频流,支持可变码流(VBR)/ 固定码流 (CBR)</p>
| style="width: 126px;" | <br/>
 
 
|-
 
|-
| style="width: 89px;" | 音频压缩标准<br/>
+
| style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 双码流<br/></p>
| style="width: 148px;" | G.711
+
| style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 支持</p>
| style="width: 126px;" | <br/>
 
 
|-
 
|-
| style="width: 89px;" | 码流处理能力<br/>
+
| style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 音频压缩标准<br/></p>
| style="width: 148px;" | 60Mbps
+
| style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> G.711</p>
| style="width: 126px;" | <br/>
 
 
 
 
 
 
|-
 
|-
| rowspan="3" colspan="1" style="width: 56px;" | 硬盘驱动器
+
| style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 码流处理能力<br/></p>
| style="width: 89px;" | 存储类型<br/>
+
| style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 60Mbps</p>
| style="width: 148px;" | 支持1个 SATA 接口
 
| style="width: 126px;" | <br/>
 
 
|-
 
|-
| style="width: 89px;" | 存储容量<br/>
+
| rowspan="3" colspan="1" style="width: 56px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 硬盘驱动器</p>
| style="width: 148px;" | 每个接口支持容量最大 4TB 的硬盘
+
| style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 存储类型<br/></p>
| style="width: 126px;" | <br/>
+
| style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center">支持1个 SATA 接口</p>
 
|-
 
|-
| style="width: 89px;" | 备份方式<br/>
+
| style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 存储容量<br/></p>
| style="width: 148px;" | USB 备份
+
| style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 每个接口支持容量最大 6TB 的硬盘</p>
| style="width: 126px;" | <br/>
 
 
 
 
 
 
 
 
|-
 
|-
| rowspan="3" colspan="1" style="width: 56px;" |<br/>
+
| style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 备份方式<br/></p>
| style="width: 89px;" | 网络接口<br/>
+
| style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> USB 备份</p>
| style="width: 148px;" | RJ45 10M / 100M自适应以太网口
 
| style="width: 126px;" | <br/>
 
 
|-
 
|-
| style="width: 89px;" | USB接口<br/>
+
| rowspan="2" colspan="1" style="width: 56px;height: 19px" | <p style="text-align: center"><br/></p>
| style="width: 148px;" |2 个 USB2.0 接口(支持升级,备份和鼠标)
+
| style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 网络接口<br/></p>
| style="width: 126px;" | <br/>
+
| style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> RJ45 10M / 100M自适应以太网口</p>
 
|-
 
|-
| style="width: 89px;" | 串行接口<br/>
+
| style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> USB接口<br/></p>
| style="width: 148px;" |1 路 RS485 接口
+
| style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center">2 个 USB2.0 接口(支持升级,备份和鼠标)</p>
| style="width: 126px;" | <br/>
 
 
 
 
 
 
 
 
|-
 
|-
| rowspan="7" colspan="1" style="width: 56px;" | 其它
+
| rowspan="7" colspan="1" style="width: 56px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 其它</p>
| style="width: 89px;" | 工作温度<br/>
+
| style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 工作温度<br/></p>
| style="width: 148px;" | 负10度---- 55度
+
| style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 负10度---- 55度</p>
| style="width: 126px;" | <br/>
 
 
|-
 
|-
| style="width: 89px;" | 尺寸<br/>
+
| style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 尺寸<br/></p>
| style="width: 148px;" | <br/>
+
| style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> <br/></p>
| style="width: 126px;" | <br/>
 
 
|-
 
|-
| style="width: 89px;" | 重量<br/>
+
| style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 重量<br/></p>
| style="width: 148px;" | <br/>
+
| style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> <br/></p>
| style="width: 126px;" | <br/>
 
 
|-
 
|-
| style="width: 89px;" | 操作系统<br/>
+
| style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 操作系统<br/></p>
| style="width: 148px;" | 嵌入式 Linux 操作系统
+
| style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 嵌入式 Linux 操作系统</p>
| style="width: 126px;" | <br/>
 
 
|-
 
|-
| style="width: 89px;" | 软件关机<br/>
+
| style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 软件关机<br/></p>
| style="width: 148px;" | 不支持
+
| style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 不支持</p>
| style="width: 126px;" | <br/>
 
 
|-
 
|-
| style="width: 89px;" | 设备操控<br/>
+
| style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 设备操控<br/></p>
| style="width: 148px;" | 红外遥控器和鼠标
+
| style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center">  红外遥控器和鼠标</p>
| style="width: 126px;" | <br/>
 
 
|-
 
|-
| style="width: 89px;" | 电源输入<br/>
+
| style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 电源输入<br/></p>
| style="width: 148px;" | DC +12 V / 2A 电源输入
+
| style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> DC +12 V / 2A 电源输入</p>
| style="width: 126px;" | <br/>
 

2019年12月9日 (一) 09:30的最新版本

产品概述

主要特性

  • H.265/H.264全兼容NVR;
  • 支持HDMI /4K分辨率输出;
  • 支持在线升级,支持多路高清网络摄像机接入存储;
  • 兼容各大厂家IPC接入;
  • 自动连接IPC,支持ONVIF协议,保障网络视频监控产品的互连互通;
  • 网络诊断功能,一键诊断网络故障;
  • 易视网网络远程监控平台,远程秒连、画面流畅稳定;
  • 支持多语言版本切换;

技术参数

型号

N9804

IP视频输入

IP视频输入

4 路 720P/960P/1080P/3M/4M/5M/8M,RJ45 接口

交换机


HDMI 输出

1 路,HDMI 接口;分辨率:1920x1080P/60Hz; 4K/30Hz

VGA输出

视频编码参数

视频压缩标准

标准 H.265, H.264

录像与回放性能

4路8M录像1路8M回放

4路5M录像1路5M回放

4路1080P录像4路1080P回放

视频编码分辨率

720P,960P,1080P, 3M, 4M, 5M, 8M 录像编码

视频帧率

PAL: 25 帧/秒;NTSC :30 帧/秒

视频码率

256 Kbps -- 15.0 Mbps(@8M)

10.0Mpbs(@5M)

4.0Mbps(@1080P)

码流类型

音视频流 / 视频流,支持可变码流(VBR)/ 固定码流 (CBR)

双码流

支持

音频压缩标准

G.711

码流处理能力

60Mbps

硬盘驱动器

存储类型

支持1个 SATA 接口

存储容量

每个接口支持容量最大 6TB 的硬盘

备份方式

USB 备份


网络接口

RJ45 10M / 100M自适应以太网口

USB接口

2 个 USB2.0 接口(支持升级,备份和鼠标)

其它

工作温度

负10度---- 55度

尺寸


重量


操作系统

嵌入式 Linux 操作系统

软件关机

不支持

设备操控

红外遥控器和鼠标

电源输入

DC +12 V / 2A 电源输入