“录像及回放功能4”的版本间的差异
Adminstrator(讨论 | 贡献) (→如何设置录像方式) |
Adminstrator(讨论 | 贡献) (→在NVR中用U盘备份太慢,数据量也小,有什么其他好的办法备份方法?) |
||
(未显示同一用户的17个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
==如何设置录像方式== | ==如何设置录像方式== | ||
− | 1. | + | 1.手动录像:鼠标右击--手动录像--全部开启--退出,也可直接按前面板REC键,全部开启手动录像。手动录像设置成功,界面上会显示红色的小圆点 |
+ | <p style=></p> | ||
+ | [[文件:图片109.jpg]] | ||
− | 2. | + | 2.定时录像:鼠标右击--系统设置--录像设置--星期选择每天--定时录像选项打钩--通道选择全部--复制到全部--确定,定时录像设置成功,界面上会显示时钟的图标 |
+ | <p style=></p> | ||
+ | [[文件:图片110.jpg]] | ||
− | + | 3.移动侦测录像:鼠标右击--系统设置--录像设置--星期选择每天--移动选项打钩--通道选择全部--复制到全部--确定退出,还需进入系统设置--通道设置--视频检测, | |
− | + | 设置好运动检测区域通道、灵敏度、处理方式以及布防时间,移动侦测录像设置成功,界面上会显示小人的图标 | |
− | + | <p style=></p> | |
− | + | [[文件:图片111.jpg]] | |
+ | <p style=></p> | ||
+ | [[文件:图片112.jpg]] | ||
==移动录像如何设置?== | ==移动录像如何设置?== | ||
1.鼠标右击--系统设置--录像设置—录像计划,选择“移动”--确定 | 1.鼠标右击--系统设置--录像设置—录像计划,选择“移动”--确定 | ||
+ | <p style=></p> | ||
+ | [[文件:图片111.jpg]] | ||
− | 2. | + | 2.鼠标右击--系统设置--通道设置--视频检测--检测类型--移动(选择所需的处理方式,布防时间,通道数)--确定 |
+ | <p style=></p> | ||
+ | [[文件:图片112.jpg]] | ||
==回放或者备份找不到录像?== | ==回放或者备份找不到录像?== | ||
第21行: | 第31行: | ||
1.首先,要检查录像设置:开始时间、录像模式、通道这些都设置对了没有; | 1.首先,要检查录像设置:开始时间、录像模式、通道这些都设置对了没有; | ||
− | 2. | + | 2.进硬盘管理,查看硬盘的状态,有没有勾选硬盘的自动覆盖,有没有读取到硬盘,以及硬盘的总量、用量等信息是否正常;多为硬盘问题(硬盘数据线和硬盘电源线); |
− | 3.进系统信息-- | + | 3.进系统信息--日志信息。查看相应的时间段有没有开始录像或者结束录像等记录; |
4.确认一下硬盘最多可以存多久的录像,如最多可以存15天的录像,搜索15天之前的肯定是搜不到的。 | 4.确认一下硬盘最多可以存多久的录像,如最多可以存15天的录像,搜索15天之前的肯定是搜不到的。 | ||
第29行: | 第39行: | ||
==录像机支持的最大单个硬盘容量是多大 == | ==录像机支持的最大单个硬盘容量是多大 == | ||
− | 1. | + | 支持最大的为6T |
+ | |||
+ | ==如何计算录像储存所占用的空间大小(以4096kbps码流来算)== | ||
+ | |||
+ | 1. 计算公式如下:(以一个通道一天为列) | ||
+ | |||
+ | 3600秒(每小时)*24小时(每天)* 4096kbps(码流)/ 8 (字节与位的换算) / 1024(换算成M)/1024(换算成G)=42.1875G | ||
+ | |||
+ | 2. 一个通道一天所占用的大小 * 路数 = 整机一天占用大小容量 | ||
+ | |||
+ | 3. 用你买的硬盘总大小 /(除以) 整机一天占用大小容量 = 实际可以录制天数 | ||
+ | |||
+ | 4. NVR不存在这些参数,因为NVR是用于接受IPC数据的,你IPC配置的码流是多少,NVR录下来的就是多少 | ||
+ | <p style=></p> | ||
+ | [[文件:图片68.jpg]] | ||
+ | |||
+ | ==怎么在局域网电脑上备份录像机的录像文件和回放?== | ||
+ | |||
+ | 1. 在局域网电脑浏览器网页输入录像机的ip地址,登陆即可 | ||
+ | <p style=></p> | ||
+ | [[文件:图片100.jpg]] | ||
+ | <p style=></p> | ||
+ | [[文件:图片58.jpg]] | ||
+ | |||
+ | 2. 选择通道,和日期,点击“检索”。点播放即可播放录像文件;选择下载备份到电脑,可直接选择备份为.flv格式,用暴风影音就可播放; | ||
+ | <p style=></p> | ||
+ | [[文件:图片59.jpg]] | ||
+ | |||
+ | ==在录像机上怎么备份录像和回放录像== | ||
+ | |||
+ | U盘为FAT32格式 | ||
+ | |||
+ | 1.接入USB移动设备(U盘)到录像机的USB接口,选择日期搜索录像文件,然后选择通道录像文件,选择备份到移动设备上,备份的录像文件请用“暴风影音播放器”或者“VLC播放器”。 | ||
+ | |||
+ | 2.进入录像回放界面,选择时间段,搜索录像,选择通道点击回放就可以了 | ||
− | + | 3.如果U盘不能备份录像,请选用电脑客户端CMS备份或者用局域网网页端备份 | |
− | + | 4.如果上述方法不成功,请联系技术支持 | |
==为什么录像机NVR使用移动硬盘时无法备份成功?== | ==为什么录像机NVR使用移动硬盘时无法备份成功?== | ||
第41行: | 第85行: | ||
==在NVR中用U盘备份太慢,数据量也小,有什么其他好的办法备份方法?== | ==在NVR中用U盘备份太慢,数据量也小,有什么其他好的办法备份方法?== | ||
− | 1. | + | 1.可用硬盘挂电脑拷数据软件。网页登录http://www.dvr163.com--技术与支持获取或者向技术支持获取。 |
− | 2. | + | 2.打开硬盘挂电脑拷数据软件界面。选好正确的时间,正确的备份硬盘,备份路径建议为英文(中文字符可能备份失败),点备份即可。 |
− | 3. | + | 3.成功备份出来之后可以直接用“暴风影音播放器”或者“VLC播放器”打开。 |
==NVR多画面预览有图像,但是回放时无图像?== | ==NVR多画面预览有图像,但是回放时无图像?== | ||
1.右键系统设置-通道设置-编码设置,查看IPC主码流分辨率是否为标准分辨率; | 1.右键系统设置-通道设置-编码设置,查看IPC主码流分辨率是否为标准分辨率; | ||
+ | <p style=></p> | ||
+ | [[文件:图片126.jpg]] | ||
2.如果IPC的主码流分辨率大于NVR的最大支持分辨率,那么实时预览的画面则为子码流预览,可以看到画面就是正常的。在2.3.2.3以后的版本,接入超过支持最大的分辨率 | 2.如果IPC的主码流分辨率大于NVR的最大支持分辨率,那么实时预览的画面则为子码流预览,可以看到画面就是正常的。在2.3.2.3以后的版本,接入超过支持最大的分辨率 | ||
摄像机时会提示分辨率过大,无论是大小通道都不能正常显示图像,可以通过调整IPC的主码流分辨率进行接入; | 摄像机时会提示分辨率过大,无论是大小通道都不能正常显示图像,可以通过调整IPC的主码流分辨率进行接入; | ||
+ | <p style=></p> | ||
+ | [[文件:图片127.jpg]] |
2017年2月10日 (五) 04:03的最新版本
目录
如何设置录像方式
1.手动录像:鼠标右击--手动录像--全部开启--退出,也可直接按前面板REC键,全部开启手动录像。手动录像设置成功,界面上会显示红色的小圆点
2.定时录像:鼠标右击--系统设置--录像设置--星期选择每天--定时录像选项打钩--通道选择全部--复制到全部--确定,定时录像设置成功,界面上会显示时钟的图标
3.移动侦测录像:鼠标右击--系统设置--录像设置--星期选择每天--移动选项打钩--通道选择全部--复制到全部--确定退出,还需进入系统设置--通道设置--视频检测,
设置好运动检测区域通道、灵敏度、处理方式以及布防时间,移动侦测录像设置成功,界面上会显示小人的图标
移动录像如何设置?
1.鼠标右击--系统设置--录像设置—录像计划,选择“移动”--确定
2.鼠标右击--系统设置--通道设置--视频检测--检测类型--移动(选择所需的处理方式,布防时间,通道数)--确定
回放或者备份找不到录像?
1.首先,要检查录像设置:开始时间、录像模式、通道这些都设置对了没有;
2.进硬盘管理,查看硬盘的状态,有没有勾选硬盘的自动覆盖,有没有读取到硬盘,以及硬盘的总量、用量等信息是否正常;多为硬盘问题(硬盘数据线和硬盘电源线);
3.进系统信息--日志信息。查看相应的时间段有没有开始录像或者结束录像等记录;
4.确认一下硬盘最多可以存多久的录像,如最多可以存15天的录像,搜索15天之前的肯定是搜不到的。
录像机支持的最大单个硬盘容量是多大
支持最大的为6T
如何计算录像储存所占用的空间大小(以4096kbps码流来算)
1. 计算公式如下:(以一个通道一天为列)
3600秒(每小时)*24小时(每天)* 4096kbps(码流)/ 8 (字节与位的换算) / 1024(换算成M)/1024(换算成G)=42.1875G
2. 一个通道一天所占用的大小 * 路数 = 整机一天占用大小容量
3. 用你买的硬盘总大小 /(除以) 整机一天占用大小容量 = 实际可以录制天数
4. NVR不存在这些参数,因为NVR是用于接受IPC数据的,你IPC配置的码流是多少,NVR录下来的就是多少
怎么在局域网电脑上备份录像机的录像文件和回放?
1. 在局域网电脑浏览器网页输入录像机的ip地址,登陆即可
2. 选择通道,和日期,点击“检索”。点播放即可播放录像文件;选择下载备份到电脑,可直接选择备份为.flv格式,用暴风影音就可播放;
在录像机上怎么备份录像和回放录像
U盘为FAT32格式
1.接入USB移动设备(U盘)到录像机的USB接口,选择日期搜索录像文件,然后选择通道录像文件,选择备份到移动设备上,备份的录像文件请用“暴风影音播放器”或者“VLC播放器”。
2.进入录像回放界面,选择时间段,搜索录像,选择通道点击回放就可以了
3.如果U盘不能备份录像,请选用电脑客户端CMS备份或者用局域网网页端备份
4.如果上述方法不成功,请联系技术支持
为什么录像机NVR使用移动硬盘时无法备份成功?
1.从USB口取电的移动硬盘对USB供电要求高,NVR USB口供电能力无法满足,所以无法备份成功。使用外部供电不从USB取电的移动硬盘则不存在该问题,可以成功备份。
在NVR中用U盘备份太慢,数据量也小,有什么其他好的办法备份方法?
1.可用硬盘挂电脑拷数据软件。网页登录http://www.dvr163.com--技术与支持获取或者向技术支持获取。
2.打开硬盘挂电脑拷数据软件界面。选好正确的时间,正确的备份硬盘,备份路径建议为英文(中文字符可能备份失败),点备份即可。
3.成功备份出来之后可以直接用“暴风影音播放器”或者“VLC播放器”打开。
NVR多画面预览有图像,但是回放时无图像?
1.右键系统设置-通道设置-编码设置,查看IPC主码流分辨率是否为标准分辨率;
2.如果IPC的主码流分辨率大于NVR的最大支持分辨率,那么实时预览的画面则为子码流预览,可以看到画面就是正常的。在2.3.2.3以后的版本,接入超过支持最大的分辨率
摄像机时会提示分辨率过大,无论是大小通道都不能正常显示图像,可以通过调整IPC的主码流分辨率进行接入;